Top10 graczy 1.09
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Gracz |
Pkt |
| 1. Dav | 623 |
| 1. Hamer | 623 |
| 3. 01zz_WoT | 360 |
| 3. MaKi | 360 |
| 5. ZelgO-AZM- | 342 |
| 6. Lord | 278 |
| 7. Maly | 233 |
| 8. Machu | 232 |
| 9. Arni | 221 |
| 10. Lukaszie | 215 |
| » więcej |
Top10 graczy 1.11 PCL
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Gracz |
Pkt |
| 1. 01zz_WoT | 546 |
| 2. Marta | 457 |
| 3. Melkor-psQ | 445 |
| 4. EMBRION | 433 |
| 4. sath | 433 |
| 6. MaKi | 424 |
| 7. Inter | 419 |
| 8. TheMenace | 384 |
| 9. Lukaszie | 361 |
| 10. SMALL | 335 |
| » więcej |
Top10 graczy 1.11 EP
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Gracz |
Pkt |
| 1. Melkor-psQ | 683 |
| 2. TheMenace | 609 |
| 3. Inter | 417 |
| 4. Embrion | 379 |
| 5. Lukaszie | 369 |
| 6. Sath | 352 |
| 7. Mroo | 339 |
| 8. SmaLL | 318 |
| 9. Saesa | 230 |
| 10. Atsi | 229 |
| » więcej |
Top5 klanów 1.09
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Klan |
Pkt |
| 1. GoTH | 527 |
| 2. BD | 360 |
| 3. HW | 289 |
| 4. AZM | 184 |
| 5. psQ | 34 |
| » więcej |
Top5 klanów 1.11 PCL
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Klan |
Pkt |
| 1. BD | 562 |
| 2. AnC | 398 |
| 3. HC | 381 |
| 4. psQ | 324 |
| 5. HF | 217 |
| » więcej |
Top5 klanów 1.11 EP
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Klan |
Pkt |
| 1. psQ | 602 |
| 2. AnC | 582 |
| 3. BD | 403 |
| 4. AZM | 149 |
| 5. GoTH | 127 |
| » więcej |
|
IP: 91.208.135.20
Ranking graczy 1.09
| M. |
Gracz |
Ilość turniejów |
Punkty |
| 1 | Dav | 6 | 623 |
| | Hamer | 6 | 623 |
| 3 | 01zz_WoT | 5 | 360 |
| | MaKi | 5 | 360 |
| 5 | ZelgO-AZM- | 4 | 342 |
| 6 | Lord | 3 | 278 |
| 7 | Maly | 4 | 233 |
| 8 | Machu | 3 | 232 |
| 9 | Arni | 4 | 221 |
| 10 | Lukaszie | 4 | 215 |
| 11 | Kako | 3 | 211 |
| 12 | Rakshi | 3 | 203 |
| 13 | Seba- | 2 | 192 |
| 14 | Raiden-WS | 3 | 180 |
| 15 | Inter | 3 | 177 |
| 16 | Raditz-AZM- | 5 | 165 |
| 17 | Lans | 2 | 143 |
| 18 | Melkor-psQ | 5 | 137 |
| 19 | Wizard | 2 | 135 |
| 20 | GoTH-Pelik4n- | 2 | 133 |
| 21 | Guma | 4 | 131 |
| 22 | Bibuk | 4 | 114 |
| 23 | Kami-AZM- | 4 | 105 |
| 24 | Deutschland | 1 | 96 |
| 25 | Small | 4 | 92 |
| 26 | TheMenace | 3 | 89 |
| 27 | Sisio | 3 | 84 |
| 28 | aQQ | 3 | 70 |
| 29 | Zik | 4 | 59 |
| 30 | GoTH-Ref | 4 | 57 |
| 31 | Szola_ | 2 | 47 |
| 32 | Embrion | 4 | 46 |
| 33 | Mroo | 2 | 44 |
| 34 | Cherry | 1 | 36 |
| | FUX | 1 | 36 |
| 36 | Brutal | 3 | 35 |
| | Kojtek | 3 | 35 |
| 38 | bedens | 2 | 23 |
| 39 | Mac | 2 | 23 |
| | Sul | 1 | 23 |
| | Wyjalowiony | 1 | 23 |
| 42 | Ajs | 1 | 12 |
| | Czaczero | 1 | 12 |
| | HF_Pajk | 1 | 12 |
| | Tabuli | 1 | 12 |
| 46 | algida | 1 | 11 |
| | fc-dan | 1 | 11 |
| | Kaxior | 1 | 11 |
| | nk-mut | 1 | 11 |
| | sath | 1 | 11 |
| 51 | Sacra | 1 | 11 |
| | theRR | 1 | 11 |
| | trueschool | 1 | 11 |
|
Turnieje
Data: 12.09.10, ?
Rodzaj: 3v3 NSA
Patch: 1.09
|