Top10 graczy 1.09
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Gracz |
Pkt |
| 1. Dav | 623 |
| 1. Hamer | 623 |
| 3. 01zz_WoT | 360 |
| 3. MaKi | 360 |
| 5. ZelgO-AZM- | 342 |
| 6. Lord | 278 |
| 7. Maly | 233 |
| 8. Machu | 232 |
| 9. Arni | 221 |
| 10. Lukaszie | 215 |
| » więcej |
Top10 graczy 1.11 PCL
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Gracz |
Pkt |
| 1. 01zz_WoT | 546 |
| 2. Marta | 457 |
| 3. Melkor-psQ | 445 |
| 4. EMBRION | 433 |
| 4. sath | 433 |
| 6. MaKi | 424 |
| 7. Inter | 419 |
| 8. TheMenace | 384 |
| 9. Lukaszie | 361 |
| 10. SMALL | 335 |
| » więcej |
Top10 graczy 1.11 EP
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Gracz |
Pkt |
| 1. Melkor-psQ | 683 |
| 2. TheMenace | 609 |
| 3. Inter | 417 |
| 4. Embrion | 379 |
| 5. Lukaszie | 369 |
| 6. Sath | 352 |
| 7. Mroo | 339 |
| 8. SmaLL | 318 |
| 9. Saesa | 230 |
| 10. Atsi | 229 |
| » więcej |
Top5 klanów 1.09
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Klan |
Pkt |
| 1. GoTH | 527 |
| 2. BD | 360 |
| 3. HW | 289 |
| 4. AZM | 184 |
| 5. psQ | 34 |
| » więcej |
Top5 klanów 1.11 PCL
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Klan |
Pkt |
| 1. BD | 562 |
| 2. AnC | 398 |
| 3. HC | 381 |
| 4. psQ | 324 |
| 5. HF | 217 |
| » więcej |
Top5 klanów 1.11 EP
| 06.03.2010 - 27.06.2010 |
| Klan |
Pkt |
| 1. psQ | 602 |
| 2. AnC | 582 |
| 3. BD | 403 |
| 4. AZM | 149 |
| 5. GoTH | 127 |
| » więcej |
|
IP: 91.208.135.20
Ranking graczy 1.11 PCL/AR
| M. |
Gracz |
Ilość turniejów |
Punkty |
| 1 | 01zz_WoT | 5 | 546 |
| 2 | Marta | 5 | 457 |
| 3 | Melkor-psQ | 5 | 445 |
| 4 | EMBRION | 5 | 433 |
| | sath | 5 | 433 |
| 6 | MaKi | 5 | 424 |
| 7 | Inter | 5 | 419 |
| 8 | TheMenace | 4 | 384 |
| 9 | Lukaszie | 5 | 361 |
| 10 | SMALL | 4 | 335 |
| 11 | Rad | 4 | 324 |
| 12 | Saesa | 2 | 297 |
| 13 | Rolus | 5 | 281 |
| 14 | machu | 4 | 263 |
| 15 | Szola_ | 5 | 248 |
| 16 | Brutal | 5 | 247 |
| 17 | PelsoN | 2 | 196 |
| 18 | Zurek | 2 | 188 |
| 19 | Viper- | 5 | 181 |
| 20 | Rakshi | 3 | 175 |
| 21 | Poder | 3 | 130 |
| 22 | EMCE | 4 | 127 |
| 23 | kcu | 5 | 122 |
| 24 | Hamer | 5 | 121 |
| 25 | Patryk_Dkl | 4 | 112 |
| 26 | LOLET | 3 | 111 |
| 27 | GoTH-Ref | 4 | 102 |
| 28 | h3nr1 | 3 | 91 |
| 29 | Mac | 4 | 90 |
| 30 | tabuli | 5 | 88 |
| 31 | Deutschland | 4 | 85 |
| 32 | Karus | 4 | 84 |
| 33 | GRIN | 4 | 80 |
| 34 | F4LL | 2 | 75 |
| 35 | Raditz-AZM- | 3 | 73 |
| 36 | Rolnik | 3 | 70 |
| 37 | Angman | 3 | 64 |
| 38 | bedens | 3 | 64 |
| 39 | Defiler | 1 | 61 |
| 40 | Vice | 1 | 60 |
| 41 | Bibuk | 3 | 59 |
| 42 | BigEvil | 3 | 59 |
| | Josefista | 3 | 59 |
| 44 | Zik | 3 | 58 |
| 45 | Dav | 3 | 55 |
| | Gracham | 3 | 55 |
| | idid | 3 | 55 |
| 48 | Fj00b | 1 | 55 |
| 49 | ZelgO-AZM- | 2 | 51 |
| 50 | vipszczur | 3 | 50 |
| 51 | kaxior | 2 | 46 |
| 52 | Neos | 1 | 45 |
| 53 | Ali | 2 | 45 |
| 54 | Balance | 2 | 45 |
| 55 | SeBa- | 2 | 44 |
| 56 | rosiu93 | 3 | 44 |
| 57 | Klaryk24 | 2 | 44 |
| 58 | Raiden-WS | 2 | 39 |
| 59 | Zelda | 2 | 34 |
| 60 | 3ita | 1 | 30 |
| | Atsi | 1 | 30 |
| 62 | arni | 2 | 30 |
| | doxinus | 2 | 30 |
| | hoc-kris | 2 | 30 |
| | Klosiu | 2 | 30 |
| | vipmessi | 2 | 30 |
| 67 | adote | 2 | 29 |
| 68 | Bob | 1 | 28 |
| | bright | 1 | 28 |
| | Kami-AZM- | 1 | 28 |
| | Ture | 1 | 28 |
| 72 | Byxon | 1 | 24 |
| 73 | Toom | 2 | 24 |
| 74 | FUX | 1 | 18 |
| 75 | Cherry | 1 | 15 |
| | fafnir | 1 | 15 |
| | hF_pajk | 1 | 15 |
| | InFlames | 1 | 15 |
| | Innocence | 1 | 15 |
| | Stratovariusss3 | 1 | 15 |
| 81 | amad | 1 | 15 |
| | Kojtek | 1 | 15 |
| | Max_nW | 1 | 15 |
| | miedz- | 1 | 15 |
| | RoGger | 1 | 15 |
| | Sisio | 1 | 15 |
| | Suld-WS | 1 | 15 |
| 88 | Dziczek | 1 | 14 |
| | GoTH-Pelik4n- | 1 | 14 |
| | Modesty | 1 | 14 |
| | Przemo- | 1 | 14 |
| 92 | HC-Dami | 1 | 10 |
| | HC-Henry | 1 | 10 |
| | sebath | 1 | 10 |
| | szczypior | 1 | 10 |
| | vin | 1 | 10 |
|
Turnieje
Data: 12.09.10, ?
Rodzaj: 3v3 NSA
Patch: 1.09
|