http://d2cl.angrenost.org 12 LTL
home of diablo 2 player vs player tournaments
.:  i n f o  :.
newsy
archiwum
forum


.:  D 2 C L  :.
regulamin
zgłoszenie
lista klanów
sędziowie
terminarz
tabele grup
finały
historia


.:  B O S  :.
regulamin
zgłoszenie
lista graczy
tabele grup
finały


.:  1 2 L T L  :.
regulamin
zgłoszenie
lista drużyn
sędziowie
terminarz
tabele grup
finały


.:  i n n e  :.
organizatorzy
download


pierwsza faza grupowa

Grupa 1 Drużyna Mecze Walki
Zwycięstwa Porażki Wygrane Przegrane Bilans
1 966-1 9 2 29 12 +18
2 FC-2 8 3 28 11 +17
3 ZKC 7 4 25 14 +11
4 SOD-1 7 4 25 15 +10
5 ECS 7 4 26 18 +8
6 BAD-2 7 4 23 16 +7
7 GOTH-1 7 4 21 17 +4
8 BCK 6 5 19 17 +2
9 DM 4 7 19 23 -4
10 KOS 3 8 11 24 -13
11 IG-2 1 10 3 30 -27
12 GOD 0 11 0 33 -33

Grupa 2 Drużyna Mecze Walki
Zwycięstwa Porażki Wygrane Przegrane Bilans
1 HW-1 9 0 27 1 +26
2 CFH 8 1 25 4 +21
3 TOD 6 3 19 12 +7
4 KOD-2 6 3 18 13 +5
5 LT-3 5 4 16 15 +1
6 BOH-2 4 5 15 15 0
7 MIMC-2 4 5 16 16 0
8 NOT 2 7 6 23 -17
9 SOD-2 1 8 7 24 -17
10 DK 0 9 1 27 -26
11 GOTH-2 - - - - -

Grupa 3 Drużyna Mecze Walki
Zwycięstwa Porażki Wygrane Przegrane Bilans
1 PC 10 0 30 4 +26
2 BAD-1 9 1 28 5 +23
3 FC-3 6 4 21 12 +9
4 KOD-1 6 4 21 13 +8
5 NK 6 4 20 16 +4
6 SOD-3 5 5 17 18 -1
7 BOH-1 4 6 18 21 -3
8 CON 4 6 16 22 -6
9 MIMC-1 4 6 12 24 -12
10 LT-2 1 9 7 27 -20
11 WM 0 10 2 30 -28

Grupa 4 Drużyna Mecze Walki
Zwycięstwa Porażki Wygrane Przegrane Bilans
1 FC-1 11 0 33 7 +26
2 GD 10 1 32 5 +27
3 LT-1 9 2 28 13 +15
4 HW-2 8 3 26 12 +14
5 GOTH-3 7 4 27 14 +13
6 TT 6 5 21 16 +5
7 WS 5 6 21 20 +1
8 KOC 3 8 9 24 -15
9 966-2 2 9 8 27 -19
10 IG-1 2 9 6 27 -21
11 PKS 2 9 6 27 -21
12 KOD-3 1 10 5 30 -25

  miejsce premiowane awansem
  drużyna wycofana z ligi
All rights reserved   Copyright © 2002