|
(P) - mecz prze³o¿ony
(O) - mecz odwo³any
(W) - walkower
(D) - mecz do dokoñczenia
(*) - mecz do powtórki
(N) - mecz nie rozegrany
(A) - automatyczny awans
|
dzieñ 1 (24-25 maj 2002) |
pi±tek / sobota, godzina 24:00 |
GRUPA 1 |
|
GRUPA 2 |
|
FC-1 : TS (P) | DWD 0:3 WM | GOTH-2 3:0 FS | MS 2:3 RS |
FC-1 : AOD (P) | DWD 0:3 TS | GOTH-2 3:0 RS | MS : ECS (P) |
FC-1 : DM (P) | DWD 0:3 BAD-2 | GOTH-2 3:0 MNC (W) | MS 3:0 HT |
FC-1 : SOD-1 (P) | DM 1:3 ZKC-2 | GOTH-2 3:2 CFH | HT : CFH (P) |
DOH 3:0 TS | DM : BCK (P) | GOTH-2 3:0 KOD-2 | HT : EW (P) |
DOH 3:0 IG | SOD-1 : AOD (P) | SOD-2 3:0 MNC (W) | HT : LT-1 (P) |
DOH 3:0 AOD | SOD-1 0:3 BAD-2 | SOD-2 3:0 EW (W) | LT-1 3:1 FS |
TT-1 3:0 AOD | SOD-1 3:0 WM | SOD-2 3:0 ECS | LT-1 3:2 CFH (*) |
TT-1 3:2 BCK | BAD-2 3:0 ZKC-2 | SOD-2 0:3 LT-1 | KOD-2 1:3 RS |
TT-1 3:0 IG | WM : AOD (P) | MS : KOD-2 (P) | KOD-2 3:0 ECS |
| | | EW : MNC (P) |
dzieñ 2 (25-26 maj 2002) |
sobota / niedziela, godzina 24:00 |
kolejka prze³o¿ona z powodu awarii ³±cz TP S.A. oraz Telii |
GRUPA 3 |
|
GRUPA 4 |
|
FC-2 : STOD | CON-1 : GD | NOT : LT-2 | FC-3 3:2 LT-2 |
FC-2 : AW | CON-1 : AW | NOT : SL | FOS : ZC-2 |
FC-2 3:0 TT-2 | CON-1 : BOH | NOT : FOS | FOS : CON-2 |
FC-2 : BAD-1 | GS : GD (O) | NOT : GOTH-1 | FOS : SL |
GOTH-3 : BOH | GS : GOMM (O) | GOTH-1 : LT-2 | SL : CON-2 |
GOTH-3 : ZC-1 | GS 0:3 BAD-1 (O) | GOTH-1 3:0 CON-2 (W) | SL : DK |
GOTH-3 : BAD-1 | BOH 1:0 ZC-1 (*) | GOTH-1 3:0 WOH | DK : ZC-2 |
GOTH-3 : SOD-3 | STOD : GOMM | FC-3 : KOD-1 | ZC-2 : KOD-1 |
SOD-3 : STOD | AW : GD | FC-3 : DK | KOD-1 3:1 WOH |
SOD-3 : GOMM | AW : TT-2 | FC-3 : CON-2 | GOTH-1 : FOS |
dzieñ 3 (31 maj-1 czerwiec 2002) |
pi±tek / sobota, godzina 24:00 |
GRUPA 1 |
|
GRUPA 2 |
|
FC-1 3:0 TS | BAD-2 3:0 IG | GOTH-2 : LT-1 (P) | MS : KOD-2 (P) |
FC-1 3:0 AOD | BAD-2 3:0 BCK | GOTH-2 3:0 EW (W) | MS 3:0 EW (W) |
FC-1 3:0 DM | BAD-2 3:1 TT-1 | SOD-2 3:0 KOD-2 (W) | HT 0:3 CFH |
FC-1 : SOD-1 (P) | DM 3:0 IG | SOD-2 3:1 RS | HT 3:0 EW (W) |
FC-1 3:0 TT-1 | DM 0:3 TS | SOD-2 : FS (P) | EW 0:3 MNC (W) |
FC-1 3:1 BAD-2 | DM : BCK (P) | LT-1 3:1 CFH | KOD-2 : FS (P) |
FC-1 : BCK (*) | TT-1 0:3 TS | LT-1 : FS (P) | KOD-2 1:3 CFH |
DOH 3:0 WM | SOD-1 : DWD (P) | LT-1 : HT (P) | CFH 3:0 MNC |
DOH 3:0 BCK | SOD-1 : ZKC-2 (P) | LT-1 3:0 EW (W) | |
DOH 3:0 DWD (W) | SOD-1 : AOD (P) | MS : ECS (P) | |
| AOD 2:3 WM | | |
dzieñ 4 (1-2 czerwiec 2002) |
sobota / niedziela, godzina 24:00 |
GRUPA 3 |
|
GRUPA 4 |
|
FC-2 3:0 STOD | SOD-3 3:0 STOD | NOT 2:3 LT-2 | FOS : CON-2 (P) |
FC-2 3:0 AW | SOD-3 3:1 GOMM | NOT 3:1 SL | FOS : SL (P) |
FC-2 2:3 BOH | CON-1 3:0 AW | NOT : FOS (P) | SL 3:0 CON-2 |
FC-2 : BAD-1 (P) | CON-1 0:3 BOH | NOT 3:0 WOH (W) | SL 3:0 DK |
BAD-1 3:2 GOMM | CON-1 3:0 GD | NOT 3:0 FC-3 | KOD-1 3:1 LT-2 |
BAD-1 3:0 STOD | GD : AW (P) | FC-3 3:2 KOD-1 | KOD-1 3:0 ZC-2 |
BAD-1 : GOTH-3 (P) | GD 0:3 TT-2 | FC-3 3:0 DK | ZC-2 0:3 LT-2 |
GOTH-3 0:3 BOH | TT-2 3:0 AW | FC-3 : CON-2 (P) | ZC-2 3:0 DK (W) |
GOTH-3 0:3 ZC-1 | BOH 3:0 ZC-1 | FC-3 3:0 ZC-2 | LT-2 3:0 DK |
GOTH-3 0:3 SOD-3 | STOD 0:3 GOMM (W) | FOS : ZC-2 (P) | |
aktualizacja walkowerów |
lista wszystkich zaleg³ych meczów oddanych walkowerami przez dru¿yny wycofane z ligi |
GRUPA 1 |
GRUPA 2 |
GRUPA 4 |
|
AOD 0:3 BAD-2 | EW 0:3 CFH | ZC-2 0:3 NOT | WOH 0:3 FOS |
AOD 0:3 TS | EW 0:3 RS | ZC-2 0:3 GOTH-1 | WOH 0:3 CON-2 |
AOD 0:3 SOD-1 | EW 0:3 FS | ZC-2 0:3 SL | WOH 0:3 DK |
AOD 0:3 ZKC-2 | EW 0:3 KOD-2 | ZC-2 0:3 ZKC-1 | DK 0:3 NOT |
AOD 0:3 DM | EW 0:3 ECS | ZC-2 0:3 FOS | DK 0:3 GOTH-1 |
AOD 0:3 BCK | | ZC-2 0:3 CON-2 | DK 0:3 KOD-1 |
AOD 0:3 IG | GRUPA 3 | ZC-2 0:3 WOH | DK 0:3 ZKC-1 |
AOD 0:3 DWD | GOTH-3 0:3 BAD-1 | WOH 0:3 FC-2 | DK 0:3 FOS |
DWD 0:3 TT-1 | GOTH-3 0:3 CON-1 | WOH 0:3 LT-2 | DK 0:3 CON-2 |
DWD 0:3 SOD-1 | GOTH-3 0:3 TT-2 | WOH 0:3 SL | |
DWD 0:3 BCK | GOTH-3 0:3 GOMM | WOH 0:3 ZKC-1 | |
| GOTH-3 0:3 GD | | |
dzieñ 5 (7-8 czerwiec 2002) |
pi±tek / sobota, godzina 24:00 |
GRUPA 1 |
|
GRUPA 2 |
|
FC-1 : BCK (P) | TS 3:0 WM | GOTH-2 1:3 LT-1 | ECS 3:2 RS |
FC-1 3:0 WM | IG : BCK (P) | GOTH-2 3:0 HT | ECS 3:0 FS |
FC-1 3:0 IG | IG 3:2 WM | GOTH-2 0:3 ECS | KOD-2 3:0 FS |
FC-1 3:0 DWD (W) | IG 3:0 DWD (W) | MNC 1:3 KOD-2 | FS 0:3 RS |
FC-1 3:0 ZKC-2 | IG 1:3 ZKC-2 | MNC 3:0 FS (W) | HT 0:3 RS (W) |
DM : BCK (P) | ZKC-2 3:0 WM | MNC 1:3 RS | HT 3:0 FS |
DM 3:0 DWD (W) | ZKC-2 3:0 DWD (W) | MNC 0:3 ECS | MNC 3:0 HT |
DM 3:1 WM | ZKC-2 3:0 BCK (W) | MNC 0:3 LT-1 | LT-1 : RS (P) |
TS 3:0 IG | ZKC-2 2:3 TS | LT-1 3:1 FS | LT-1 3:1 ECS |
TS : BCK (P) | | LT-1 3:1 HT | |
dzieñ 6 (8-9 czerwiec 2002) |
sobota / niedziela, godzina 24:00 |
GRUPA 3 |
|
GRUPA 4 |
|
FC-2 : ZC-1 (P) | BOH 3:0 STOD | GOTH-1 3:0 LT-2 | SL 0:3 KOD-1 |
FC-2 3:0 GD | BAD-1 3:0 CON-1 | GOTH-1 3:1 ZKC-1 | SL 2:3 LT-2 |
FC-2 3:0 BAD-1 | BAD-1 : AW | GOTH-1 3:0 FC-3 | KOD-1 3:0 CON-2 (W) |
FC-2 3:0 GOTH-3 (W) | GOMM : ZC-1 (P) | FC-3 3:0 CON-2 (W) | LT-2 3:2 ZKC-1 |
GOTH-3 0:3 STOD (W) | GOMM : GD (P) | FC-3 1:3 ZKC-1 | ZKC-1 3:1 SL |
GOTH-3 0:3 AW (W) | CON-1 : ZC-1 (P) | FC-3 3:1 SL | ZKC-1 3:0 CON-2 (W) |
GOMM : TT-2 (P) | CON-1 3:0 STOD | LT-2 3:0 CON-2 (W) | ZKC-1 2:3 KOD-1 |
BAD-1 3:0 TT-2 | STOD : AW (P) | NOT 3:0 CON-2 | |
BOH 3:1 TT-2 | AW 0:3 GD | NOT 3:2 KOD-1 | |
BOH : GD (P) | | | |
dzieñ 7 (14-15 czerwiec 2002) |
pi±tek / sobota, godzina 24:00 |
GRUPA 1 |
|
GRUPA 2 |
|
DOH 1:3 SOD-1 | DM : SOD-1 (P) | KOD-2 : MS (P) | GOTH-2 3:2 MS |
DOH 3:1 TT-1 | DM 3:1 BCK | KOD-2 : HT (P) | ECS 3:1 MS |
DOH 2:1 DM (D) | DM 3:0 BAD-2 | KOD-2 : LT-1 (P) | ECS 3:0 HT |
DOH 2:3 ZKC-2 | BAD-2 2:3 TS | LT-1 1:3 MS | ECS 3:0 CFH (W) |
DOH 3:2 BAD-2 | BAD-2 3:0 WM | LT-1 0:3 RS | MNC : MS (P) |
DOH 1:3 FC-1 | TS 2:3 SOD-1 | RS 3:0 CFH | FS 0:3 MS |
FC-1 3:0 SOD-1 | TS : BCK (P) | SOD-2 : FS (P) | FS 3:0 CFH (W) |
FC-1 3:0 BCK | IG : BCK (P) | SOD-2 3:0 MS | CFH 0:3 MS (W) |
TT-1 2:3 SOD-1 | IG : SOD-1 (P) | SOD-2 3:0 HT | |
TT-1 : DM (P) | ZKC-2 1:3 SOD-1 | SOD-2 3:0 CFH (W) | |
TT-1 2:3 ZKC-2 | WM 0:3 BCK | SOD-2 0:3 GOTH-2 | |
TT-1 3:0 WM | BCK 0:3 SOD-1 | | |
dzieñ 8 (15-16 czerwiec 2002) |
sobota / niedziela, godzina 24:00 |
GRUPA 3 |
|
|
GRUPA 4 |
FC-2 3:0 GOMM | BAD-1 3:0 ZC-1 (W) | GD 3:2 SOD-3 | FOS 3:0 CON-2 (W) |
FC-2 3:0 ZC-1 (W) | CON-1 0:3 TT-2 | AW 3:0 STOD (W) | FOS 2:3 SL |
FC-2 3:0 CON-1 | CON-1 3:0 ZC-1 (W) | AW 0:3 GOMM | FOS 0:3 NOT |
FC-2 3:0 SOD-3 | CON-1 3:1 GOMM | GOMM 3:0 GD | FOS 0:3 KOD-1 |
BOH 3:0 GOMM | CON-1 3:0 SOD-3 | GOMM 3:0 ZC-1 (W) | FOS 1:3 FC-3 |
BOH 3:1 SOD-3 | TT-2 3:0 STOD | ZC-1 0:3 GD (W) | FOS 0:3 LT-2 (W) |
BOH : AW (P) | TT-2 3:0 GOMM | ZC-1 0:3 SOD-3 (W) | FOS 0:3 ZKC-1 (W) |
BOH 3:1 GD | TT-2 2:3 SOD-3 | ZC-1 0:3 STOD (W) | FOS 0:3 GOTH-1 |
BOH 1:3 BAD-1 | TT-2 3:0 ZC-1 (W) | STOD 0:3 GD (W) | GOTH-1 3:0 SL |
BAD-1 3:0 SOD-3 | AW 3:0 ZC-1 (W) | BAD-1 : AW (P) | GOTH-1 : KOD-1 (P) |
BAD-1 3:1 GD | AW 0:3 SOD-3 | | GOTH-1 : NOT (P) |
| | | NOT 0:3 ZKC-1 |
dzieñ 9 (21-22 czerwiec 2002) |
pi±tek / sobota, godzina 24:00 |
GRUPA 1 |
GRUPA 2 |
GRUPA 3 |
GRUPA 4 |
DOH 3:0 ZKC-2 (W) | KOD-2 1:3 MS | BOH 3:1 AW | GOTH-1 0:3 KOD-1 |
DM 3:1 TT-1 | KOD-2 3:0 HT (W) | BAD-1 3:0 AW | GOTH-1 3:2 NOT |
DM 3:2 SOD-1 | KOD-2 1:3 LT-1 | | |
TS 3:0 BCK | SOD-2 3:0 FS | | |
IG 0:3 BCK | MNC 1:3 MS | | |
IG 0:3 SOD-1 | | | |
DOH 2:3 DM | | | |
|
All rights reserved Copyright © 2002
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|